GLP-1 Support New Starter Bundle (2 Week) Gluten Free & Vegetarian
New Starter Bundle benefits:
- Perfect if on GLP-1 injections
- 1 product = 1 meal
- 20+ vitamins & minerals
- High protein
- Gluten Free
- Suitable for vegetarian
Product contains:
- 24x shakes
- 20x bars
- 6x meals
- 6x soup
About this item:
Preparing a balanced 200 kcal meal can be challenging, especially when maximising health benefits alongside GLP-1 injections. That’s why our meal replacements are ideal.
Each “quick to prepare” meal in the Shake That Weight range is expertly designed with a balanced macronutrient profile and over 20 vitamins and minerals. This ensures a delicious, healthy, and safe dieting approach that complements the appetite-suppressing effects of GLP-1 injections, helping you stay on track with your weight-loss journey.
£117.70 Original price was: £117.70.£94.16Current price is: £94.16.
Product Information











Why our GLP-1 meal replacement plan is the right choice for you
Preparing a balanced 200 kcal meal can be challenging, especially when maximising health benefits alongside GLP-1 injections. That's why our meal replacements are ideal.
Each “quick to prepare” meal in the Shake That Weight range is expertly designed with a balanced macronutrient profile and over 20 vitamins and minerals. This ensures a delicious, healthy, and safe dieting approach that complements the appetite-suppressing effects of GLP-1 injections, helping you stay on track with your weight-loss journey.
- Provides between 200 and 250 kcal
- Less than 30% of the calories from fat
- High amount of good quality protein
- 30% of vitamins and minerals

Understanding GLP-1 Injections and Meal Replacements

Why our GLP-1 meal replacement plan is the right choice for you
Preparing a balanced 200 kcal meal can be challenging, especially when maximising health benefits alongside GLP-1 injections. That's why our meal replacements are ideal.
Each “quick to prepare” meal in the Shake That Weight range is expertly designed with a balanced macronutrient profile and over 20 vitamins and minerals. This ensures a delicious, healthy, and safe dieting approach that complements the appetite-suppressing effects of GLP-1 injections, helping you stay on track with your weight-loss journey.
- Provides between 200 and 250 kcal
- Less than 30% of calories from fat
- High amount of good quality protein
- 30% of vitamins and minerals

Understanding GLP-1 Injections and Meal Replacements
Nutritional Information
Strawberry Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 371 | 122 | 210 |
kJ | 1562 | 515 | 888 |
Fat (g) | 7.0 | 2.3 | 2.5 |
Of which saturates (g) | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 39.4 | 13.0 | 25.8 |
Of which sugars (g) | 32.6 | 10.8 | 23.6 |
Of which starch (g) | 6.8 | 2.2 | 2.2 |
Fibre (g) | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
Protein (g) | 33.0 | 10.9 | 19.6 |
Salt (g) | 1.64 | 0.54 | 0.82 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 264 | 33 | 272 | 34 |
Vitamin D (μg) | 6.5 | 130 | 2.1 | 42 | 2.10 | 42 |
Vitamin E (mg TE) | 20 | 167 | 6.6 | 55 | 6.6 | 55 |
Vitamin K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 26.6 | 35 |
Vitamin C (mg) | 87.5 | 109 | 28.9 | 0.36 | 28.9 | 36 |
Thiamin (mg) | 1.09 | 99 | 0.36 | 33 | 0.49 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.94 | 67 |
Niacin (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamin B6 (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.58 | 41 |
Folate (μg) | 280 | 140 | 92.4 | 46 | 105.3 | 53 |
Vitamin B12 (μg) | 2.58 | 103 | 0.85 | 34 | 2.14 | 86 |
Biotin (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 21.1 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 7.06 | 118 | 2.33 | 39 | 3.26 | 54 |
Calcium (mg) | 636 | 80 | 210 | 26 | 525 | 66 |
Phosphorus (mg) | 722 | 103 | 238 | 34 | 498 | 71 |
Potassium (mg) | 1364 | 68 | 450 | 23 | 852 | 43 |
Iron (mg) | 16.55 | 118 | 5.46 | 39 | 5.54 | 40 |
Zinc (mg) | 9.21 | 92 | 3.04 | 30 | 4.12 | 41 |
Copper (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iodine (μg) | 204.6 | 136 | 67.5 | 45 | 126.8 | 85 |
Selenium (μg) | 59.8 | 109 | 19.7 | 36 | 27.7 | 50 |
Magnesium (mg) | 260 | 69 | 85.8 | 23 | 114.2 | 30 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 0.64 | 32 |
Banana Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 373 | 123 | 211 |
kJ | 1571 | 519 | 892 |
Fat (g) | 7.5 | 2.5 | 2.7 |
Of which saturates (g) | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.3 | 0.4 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 38.0 | 12.5 | 25.3 |
Of which sugars (g) | 32.7 | 10.8 | 23.6 |
Of which starch (g) | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 7.6 | 2.5 | 2.5 |
Protein (g) | 34.5 | 11.4 | 20.1 |
Salt (g) | 1.67 | 0.55 | 0.83 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 264 | 33 | 272 | 34 |
Vitamin D (μg) | 6.00 | 120 | 1.98 | 40 | 1.98 | 40 |
Vitamin E (mg TE) | 16.00 | 133 | 5.3 | 44 | 5.3 | 44 |
Vitamin K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 26.6 | 35 |
Vitamin C (mg) | 89.3 | 112 | 29.5 | 37 | 29.5 | 37 |
Thiamin (mg) | 1.12 | 102 | 0.37 | 34 | 0.50 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.95 | 68 |
Niacin (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamin B6 (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.59 | 42 |
Folate (μg) | 250 | 125 | 82.5 | 41 | 95.4 | 48 |
Vitamin B12 (μg) | 2.67 | 107 | 0.88 | 35 | 2.17 | 87 |
Biotin (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 21.1 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 7.12 | 119 | 2.35 | 39 | 3.28 | 55 |
Calcium (mg) | 750 | 94 | 248 | 31 | 563 | 70 |
Phosphorus (mg) | 778 | 111 | 257 | 37 | 517 | 74 |
Potassium (mg) | 1394 | 70 | 460 | 23 | 862 | 43 |
Iron (mg) | 15.5 | 111 | 5.1 | 36 | 5.2 | 37 |
Zinc (mg) | 9.27 | 93 | 3.06 | 31 | 4.14 | 41 |
Copper (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iodine (μg) | 207.3 | 138 | 68.4 | 46 | 127.7 | 85 |
Selenium (μg) | 60.2 | 109 | 19.9 | 36 | 27.9 | 51 |
Magnesium (mg) | 266 | 71 | 87.8 | 23 | 116.2 | 31 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 0.64 | 32 |
Vanilla Shake
Per 100g | Per Serving (34.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 361 | 125 | 212 |
kJ | 1519 | 525 | 897 |
Fat (g) | 7.8 | 2.7 | 2.9 |
Of which saturates (g) | 1.8 | 0.6 | 0.7 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.9 | 1.3 | 1.3 |
Of which omega 3 (g) | 0.29 | 0.10 | 0.10 |
Of which linoleic acid (g) | 3.36 | 1.16 | 1.16 |
Carbohydrate (g) | 34.2 | 11.8 | 24.6 |
Of which sugars (g) | 31.1 | 10.7 | 23.5 |
Of which starch (g) | 3.7 | 1.3 | 1.3 |
Fibre (g) | 7.2 | 2.5 | 2.5 |
Protein (g) | 34.8 | 12.0 | 20.7 |
Salt (g) | 1.68 | 0.58 | 0.86 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (34.5g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 276 | 35 | 284 | 36 |
Vitamin D (μg) | 5.5 | 110 | 1.9 | 38 | 1.9 | 38 |
Vitamin E (mg TE) | 20 | 167 | 6.9 | 58 | 6.9 | 58 |
Vitamin K (μg) | 82.9 | 111 | 28.6 | 38 | 28.6 | 38 |
Vitamin C (mg) | 91.0 | 114 | 31.4 | 39 | 31.4 | 39 |
Thiamin (mg) | 1.60 | 145 | 0.55 | 50 | 0.68 | 62 |
Riboflavin (mg) | 1.50 | 107 | 0.52 | 37 | 0.98 | 70 |
Niacin (mg NE) | 18.09 | 113 | 6.24 | 39 | 6.47 | 40 |
Vitamin B6 (mg) | 1.51 | 108 | 0.52 | 37 | 0.62 | 44 |
Folate (μg) | 225 | 113 | 77.6 | 39 | 90.5 | 45 |
Vitamin B12 (μg) | 3.5 | 140 | 1.2 | 48 | 2.5 | 100 |
Biotin (μg) | 50 | 100 | 17.3 | 35 | 22.5 | 45 |
Pantothenic acid (mg) | 7.19 | 120 | 2.48 | 41 | 3.41 | 57 |
Calcium (mg) | 609 | 76 | 210 | 26 | 524 | 66 |
Phosphorus (mg) | 719 | 103 | 248 | 35 | 508 | 73 |
Potassium (mg) | 1362 | 68 | 470 | 24 | 872 | 44 |
Iron (mg) | 16.2 | 116 | 5.6 | 40 | 5.68 | 41 |
Zinc (mg) | 9.39 | 94 | 3.24 | 32 | 4.32 | 43 |
Copper (mg) | 1.10 | 110 | 0.38 | 38 | 0.41 | 41 |
Iodine (μg) | 207 | 138 | 71.4 | 48 | 130.7 | 87 |
Selenium (μg) | 61.0 | 111 | 21.0 | 38 | 29.0 | 53 |
Magnesium (mg) | 266 | 71 | 91.8 | 24 | 120.2 | 32 |
Manganese (mg) | 2.00 | 100 | 0.69 | 35 | 0.69 | 35 |
Chocolate Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 378 | 124 | 212 |
kJ | 1593 | 524 | 897 |
Fat (g) | 8.6 | 2.8 | 3.0 |
Of which saturates (g) | 2.1 | 0.7 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.7 | 0.6 | 0.7 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
Of which omega 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 36.1 | 11.9 | 24.7 |
Of which sugars (g) | 30.9 | 10.2 | 23.0 |
Of which starch (g) | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 6.8 | 2.2 | 2.2 |
Protein (g) | 35.7 | 11.8 | 20.5 |
Salt (g) | 1.90 | 0.63 | 0.91 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 805 | 101 | 266 | 33 | 274 | 34 |
Vitamin D (μg) | 7.0 | 140 | 2.3 | 46 | 2.3 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 15.61 | 130 | 5.15 | 43 | 5.18 | 43 |
Vitamin K (μg) | 77.8 | 104 | 25.7 | 34 | 25.7 | 34 |
Vitamin C (mg) | 84.4 | 106 | 27.9 | 35 | 27.9 | 35 |
Thiamin (mg) | 1.06 | 96 | 0.35 | 32.0 | 0.48 | 44 |
Riboflavin (mg) | 1.42 | 101 | 0.47 | 34 | 0.93 | 66 |
Niacin (mg NE) | 15.00 | 94 | 4.95 | 31 | 5.18 | 32 |
Vitamin B6 (mg) | 1.42 | 101 | 0.47 | 34 | 0.57 | 41 |
Folate (μg) | 300 | 150 | 99 | 50 | 112 | 56 |
Vitamin B12 (μg) | 3.50 | 140 | 1.16 | 46 | 2.45 | 98 |
Biotin (μg) | 46.7 | 93 | 15.4 | 31 | 20.6 | 41 |
Pantothenic acid (mg) | 6.97 | 116 | 2.30 | 38 | 3.23 | 54 |
Calcium (mg) | 750 | 94 | 248 | 31 | 562 | 70 |
Phosphorus (mg) | 600 | 86 | 198 | 28 | 458 | 65 |
Potassium (mg) | 1611 | 81 | 532 | 27 | 934 | 47 |
Iron (mg) | 19.72 | 141 | 6.51 | 47 | 6.59 | 47 |
Zinc (mg) | 9.64 | 96 | 3.19 | 32 | 4.27 | 43 |
Copper (mg) | 1.47 | 147 | 0.49 | 49 | 0.52 | 52 |
Iodine (μg) | 196.7 | 131 | 65.0 | 43 | 124.3 | 83 |
Selenium (μg) | 57.6 | 105 | 19.0 | 35 | 27 | 49 |
Magnesium (mg) | 279 | 74 | 92 | 25 | 120.4 | 32 |
Manganese (mg) | 1.86 | 93 | 0.61 | 31 | 0.61 | 31 |
Café Latte Shake
Per 100g | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 381 | 124 | 212 |
kJ | 1605 | 523 | 896 |
Fat (g) | 8.2 | 2.7 | 2.9 |
Of which saturates (g) | 1.6 | 0.5 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.4 | 0.5 | 0.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 4.1 | 1.3 | 1.3 |
Of which omega 3 (g) | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
Of which linoleic acid (g) | 3.19 | 1.04 | 1.04 |
Carbohydrate (g) | 37.2 | 12.1 | 24.9 |
Of which sugars (g) | 31.9 | 10.4 | 23.2 |
Of which starch (g) | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
Protein (g) | 36.9 | 12.0 | 20.7 |
Salt (g) | 0.9 | 0.29 | 0.57 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 Sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 750 | 94 | 244 | 252 | 32 |
Vitamin D (μg) | 7.06 | 141 | 2.3 | 2.3 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 17.0 | 142 | 5.5 | 5.5 | 46 |
Vitamin C (mg) | 78.7 | 98 | 25.6 | 25.6 | 32 |
Vitamin K (μg) | 72.5 | 97 | 23.6 | 23.6 | 31 |
Thiamin (mg) | 0.98 | 89 | 0.32 | 0.45 | 41 |
Riboflavin (mg) | 1.32 | 94 | 0.43 | 0.89 | 64 |
Niacin (mg NE) | 16.6 | 104 | 5.40 | 5.63 | 35 |
Vitamin B6 (mg) | 1.80 | 129 | 0.59 | 0.69 | 49 |
Folate (μg) | 260 | 130 | 84.5 | 97.4 | 49 |
Vitamin B12 (μg) | 3.30 | 132 | 1.07 | 2.36 | 94 |
Biotin (μg) | 46.1 | 92 | 15 | 20.2 | 40 |
Pantothenic acid (mg) | 6.38 | 106 | 2.07 | 3.0 | 50 |
Calcium (mg) | 700 | 88 | 228 | 542 | 68 |
Phosphorus (mg) | 650 | 93 | 211 | 471 | 67 |
Potassium (mg) | 1600 | 80 | 520 | 922 | 46 |
Iron (mg) | 16.1 | 115 | 5.23 | 5.31 | 38 |
Zinc (mg) | 8.58 | 86 | 2.79 | 3.87 | 39 |
Copper (mg) | 1.34 | 134 | 0.44 | 0.47 | 47 |
Iodine (μg) | 184 | 123 | 59.8 | 119 | 79 |
Selenium (μg) | 44.6 | 81 | 14.5 | 22.5 | 41 |
Magnesium (mg) | 292 | 78 | 94.9 | 123.3 | 33 |
Manganese (mg) | 1.88 | 94 | 0.61 | 0.61 | 31 |
Chocolate Hazelnut Shake
Per 100g | Per Serving (53g) | |
---|---|---|
kcal | 377 | 200 |
kJ | 1590 | 843 |
Fat (g) | 6.8 | 3.6 |
Of which saturates (g) | 1.6 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.5 | 0.8 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.01 | 1.6 |
Of which omega 3 (g) | 0.25 | 0.13 |
Of which linoleic acid (g) | 2.2 | 1.17 |
Carbohydrate (g) | 50 | 26.5 |
Of which sugars (g) | 3.6 | 1.9 |
Of which starch (g) | 46.4 | 24.6 |
Fibre (g) | 9.0 | 4.8 |
Protein (g) | 24.5 | 13.0 |
Salt (g) | 0.95 | 0.50 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (53g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 755 | 94 | 400 | 50 |
Vitamin D (μg) | 3.6 | 72 | 1.9 | 38 |
Vitamin E (mg TE) | 30.0 | 250 | 15.9 | 133 |
Vitamin K (μg) | 70.0 | 93 | 37.1 | 49 |
Vitamin C (mg) | 75.5 | 94 | 40.0 | 500 |
Thiamin (mg) | 1.0 | 91 | 0.5 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.3 | 93 | 0.7 | 50 |
Niacin (mg NE) | 15.1 | 94 | 8.0 | 50 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 93 | 0.7 | 50 |
Folate (μg) | 197 | 99 | 104.4 | 52 |
Vitamin B12 (μg) | 3.1 | 124 | 1.6 | 64 |
Biotin (μg) | 47.2 | 94 | 25.0 | 50 |
Pantothenic acid (mg) | 5.7 | 95 | 3.0 | 50 |
Calcium (mg) | 453 | 57 | 240 | 30 |
Phosphorus (mg) | 476 | 68 | 252 | 36 |
Potassium (mg) | 950 | 48 | 504 | 25 |
Iron (mg) | 19.7 | 141 | 10.4 | 74 |
Zinc (mg) | 5.7 | 57 | 3.0 | 30 |
Copper (mg) | 1.5 | 150 | 0.8 | 80 |
Iodine (μg) | 141.5 | 94 | 75.0 | 50 |
Selenium (μg) | 45 | 82 | 23.9 | 44 |
Magnesium (mg) | 240 | 64 | 127 | 34 |
Manganese (mg) | 2.00 | 100 | 1.06 | 53 |
Cherry Bakewell Shake
Per 100g | Per Serving (54g) | |
---|---|---|
kcal | 377 | 204 |
kJ | 1594 | 861 |
Fat (g) | 5.8 | 3.1 |
Of which saturates (g) | 1.1 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.3 | 0.7 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.0 | 1.6 |
Of which omega 3 (g) | 0.22 | 0.12 |
Of which linoleic acid (g) | 2.10 | 1.13 |
Carbohydrate (g) | 55.0 | 29.7 |
Of which sugars (g) | 4.0 | 2.2 |
Of which starch (g) | 52.0 | 27.5 |
Fibre (g) | 4.6 | 2.5 |
Protein (g) | 24.0 | 13.0 |
Salt (g) | 1.00 | 0.54 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (54g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 900 | 113 | 486 | 61 |
Vitamin D (μg) | 3.60 | 72 | 1.94 | 39 |
Vitamin E (mg TE) | 36.0 | 300 | 19.4 | 162 |
Vitamin K (μg) | 78.1 | 104 | 42.2 | 56 |
Vitamin C (mg) | 83.3 | 104 | 45.0 | 56 |
Thiamin (mg) | 1.1 | 100 | 0.59 | 54 |
Riboflavin (mg) | 1.5 | 107 | 0.81 | 58 |
Niacin (mg NE) | 16.7 | 104 | 9.0 | 56 |
Vitamin B6 (mg) | 1.40 | 100 | 0.76 | 54 |
Folate (μg) | 220.5 | 110 | 119 | 60 |
Vitamin B12 (μg) | 2.30 | 92 | 1.24 | 50 |
Biotin (μg) | 52 | 104 | 28.1 | 56 |
Pantothenic acid (mg) | 6.3 | 105 | 3.4 | 57 |
Calcium (mg) | 445 | 56 | 240.3 | 30 |
Phosphorus (mg) | 426 | 61 | 230 | 33 |
Potassium (mg) | 950 | 48 | 513 | 26 |
Iron (mg) | 18.3 | 131 | 9.9 | 71 |
Zinc (mg) | 5.7 | 57 | 3.1 | 31 |
Copper (mg) | 1.20 | 120 | 0.65 | 65 |
Iodine (μg) | 120 | 80 | 64.8 | 43 |
Selenium (μg) | 50 | 91 | 27 | 49 |
Magnesium (mg) | 210 | 56 | 113.4 | 30 |
Manganese (mg) | 2.20 | 110 | 1.19 | 60 |
Chocolate Mint Shake
Per 100g | Per Serving (31g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 403 | 125 | 210 |
kJ | 1695 | 525 | 888 |
Fat (g) | 11.4 | 3.5 | 3.7 |
Of which saturates (g) | 2.3 | 0.7 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 2.2 | 0.77 | 0.8 |
Of which polyunsaturates (g) | 5.8 | 1.8 | 1.8 |
Of which omega 3 (g) | 0.38 | 0.12 | 0.15 |
Of which linoleic acid (g) | 4.37 | 1.36 | 1.41 |
Carbohydrate (g) | 37.1 | 11.5 | 23.5 |
Of which sugars (g) | 31.7 | 9.8 | 21.8 |
Of which starch (g) | 5.4 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 4.4 | 1.4 | 1.4 |
Protein (g) | 35.7 | 11.1 | 20.0 |
Salt (g) | 0.90 | 0.28 | 0.56 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (35.5g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 780 | 98 | 242 | 30 | 245 | 31 |
Vitamin D (μg) | 4.9 | 98 | 1.52 | 30 | 1.52 | 30 |
Vitamin E (mg TE) | 13.4 | 112 | 4.15 | 35 | 4.2 | 35 |
Vitamin K (μg) | 72.6 | 97 | 22.5 | 30 | 22.5 | 30 |
Vitamin C (mg) | 72.8 | 91 | 22.6 | 28 | 24.9 | 31 |
Thiamin (mg) | 0.90 | 82 | 0.28 | 0.56 | 0.41 | 37 |
Riboflavin (mg) | 1.16 | 83 | 0.36 | 26 | 0.85 | 61 |
Niacin (mg NE) | 15.5 | 97 | 4.81 | 30 | 5.04 | 32 |
Vitamin B6 (mg) | 1.21 | 86 | 0.37 | 26 | 0.48 | 34 |
Folate (μg) | 298 | 149 | 92.5 | 46 | 105.7 | 53 |
Vitamin B12 (μg) | 2 | 80 | 0.62 | 25 | 1.63 | 65 |
Biotin (μg) | 55 | 110 | 17.1 | 34 | 17.1 | 34 |
Pantothenic acid (mg) | 5.8 | 97 | 1.80 | 30 | 2.88 | 48 |
Calcium (mg) | 648 | 81 | 201 | 25 | 472 | 59 |
Phosphorus (mg) | 613 | 88 | 190 | 27 | 427 | 61 |
Potassium (mg) | 1612 | 81 | 500 | 25 | 928 | 46 |
Iron (mg) | 15.9 | 114 | 4.94 | 35 | 5.01 | 36 |
Zinc (mg) | 8.11 | 81 | 2.52 | 25 | 3.47 | 35 |
Copper (mg) | 1.1 | 110 | 0.34 | 34 | 0.36 | 36 |
Iodine (μg) | 165 | 110 | 51.3 | 34 | 86.1 | 57 |
Selenium (μg) | 40.0 | 73 | 12.4 | 23 | 38.2 | 69 |
Magnesium (mg) | 312 | 83 | 96.6 | 26 | 128.3 | 34 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.60 | 30 | 0.60 | 30 |
Chocolate Coconut Meal Bar
Per 100g | Per Serving (58g) | |
---|---|---|
kcal | 348 | 202 |
kJ | 1462 | 849 |
Fat (g) | 11.5 | 6.7 |
Of which saturates (g) | 5.4 | 3.1 |
Of which mono-unsaturates (g) | 3.1 | 1.8 |
Of which polyunsaturates (g) | 2.1 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.17 | 0.10 |
Of which linoleic acid (g) | 1.85 | 1.07 |
Carbohydrate (g) | 43.0 | 24.9 |
Of which sugars (g) | 4.7 | 2.7 |
Of which polyols (g) | 16.9 | 9.8 |
Of which starch (g) | 21.4 | 12.4 |
Fibre (g) | 2.0 | 1.2 |
Protein (g) | 24.0 | 13.9 |
Salt (g) | 0.75 | 0.44 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (58g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 580 | 73 | 336.4 | 42 |
Vitamin D (μg) | 4.00 | 80 | 2.32 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 9.00 | 75 | 5.22 | 44 |
Vitamin K (μg) | 58.5 | 78 | 36.2 | 45 |
Vitamin C (mg) | 62.4 | 78 | 36.2 | 45 |
Thiamin (mg) | 1.00 | 9 | 0.58 | 53 |
Riboflavin (mg) | 1.20 | 86 | 0.70 | 50 |
Niacin (mg NE) | 12.50 | 78 | 7.25 | 45 |
Vitamin B6 (mg) | 1.10 | 79 | 0.64 | 46 |
Folate (μg) | 220 | 110 | 127.6 | 64 |
Vitamin B12 (μg) | 3.00 | 120 | 1.74 | 70 |
Biotin (μg) | 39.1 | 78 | 22.7 | 45 |
Pantothenic acid (mg) | 4.68 | 78 | 2.71 | 45 |
Calcium (mg) | 600 | 75 | 348 | 44 |
Phosphorus (mg) | 450 | 64 | 261 | 37 |
Potassium (mg) | 900 | 45 | 522 | 26 |
Iron (mg) | 13.00 | 93 | 7.54 | 54 |
Zinc (mg) | 8.58 | 86 | 4.98 | 50 |
Copper (mg) | 1.00 | 100 | 0.58 | 58 |
Iodine (μg) | 125 | 83 | 72.5 | 48 |
Selenium (μg) | 58.5 | 106 | 33.9 | 62 |
Magnesium (mg) | 214 | 57 | 124 | 33 |
Manganese (mg) | 1.70 | 85 | 0.99 | 50 |
Milk Chocolate Meal Bar
Per 100g | Per Serving (56g) | |
---|---|---|
kcal | 359 | 201 |
kJ | 1508 | 842 |
Fat (g) | 10.8 | 6.0 |
Of which saturates (g) | 4.5 | 2.5 |
Of which mono-unsaturates (g) | 2.8 | 1.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 1.8 | 1.0 |
Of which omega 3 (g) | 0.12 | 0.07 |
Of which linoleic acid (g) | 1.79 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 39.8 | 22.3 |
Of which sugars (g) | 22.6 | 12.6 |
Of which polyols (g) | 5.9 | 3.3 |
Of which starch (g) | 11.3 | 6.4 |
Fibre (g) | 6.0 | 3.3 |
Protein (g) | 25.0 | 14.0 |
Salt (g) | 0.79 | 0.44 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (56g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 489 | 61 | 274 | 34 |
Vitamin D (μg) | 3.09 | 62 | 1.73 | 35 |
Vitamin E (mg TE) | 6.43 | 54 | 3.60 | 30 |
Vitamin K (μg) | 45.8 | 61 | 25.7 | 34 |
Vitamin C (mg) | 48.9 | 61 | 27.4 | 34 |
Thiamin (mg) | 0.71 | 65 | 0.39 | 35 |
Riboflavin (mg) | 0.89 | 64 | 0.50 | 36 |
Niacin (mg NE) | 10.0 | 62 | 5.6 | 35 |
Vitamin B6 (mg) | 0.88 | 63 | 0.49 | 35 |
Folate (μg) | 122.2 | 61 | 68.5 | 34 |
Vitamin B12 (μg) | 1.53 | 61 | 0.86 | 34 |
Biotin (μg) | 30.6 | 61 | 17.1 | 34 |
